Lejárt sírhelyek listája
Utolsó temetett év parcella sor sirhely száma Lejárati idő
KolonicsEtelka 1999 I 1 20-21 2009
Szekeres Antal 1990 I 2 52-53 2008
Beretka Mária 1977 I 2 63-64 2009
Fürtön Etelka 1990 I 3 96-97 2007
Ördögh Mihály 1980 I 4 102 2005
Pipicz Jenő 1958 I 4 103-104 2008
Szűcs Géza 1993 I 4 134 2014
Nagy Ilona 1976 I 5 139-140 2007
Polyák Zoltán 2010 II 1 A-B 2010
Márki Mihály 1948 II 1 5--6--7 2008
Kalmár Eszter 1986 II 1 26-27 2014
Szecsei Veronika 1985 II 3 73-74 2013
Ács Sánta Etelka 1969 II 4 105-107 2013
Bogyó Margit 1982 II 4 108--109 2005
Magda Mihályné 1925 II 4 112 2005
Tóth András 1964 II 4 122-123 2013
Koncsek József 1978 II 4 131-132 2014
Tombácz Ferenc 1973 II 4 133-133/1 2014
Nógrádi Ilona 1982 II 5 140--141 1998
Német Pálné Ábrahám Rozália 1962 II 5 160-161 2012
Szélpál István 1964 II 5 165-166 2014
Herédi Vince 1985 II 6 182--183 1998
Virgoncz Mihály 1981 II 6 197 1997
Széll Ilona 1992 II 7 222-223 2014
Tombácz Matild 2000 II 7 234-236 2007
Bata Ferenc 1974 II 7 241 1999
Szekeres Jánosné Farkas Rozália 1945 II 7 246 1995
Császár P. Sándorné Varga Mária 1960 II 7 260 2010
Herédi Mária 1995 II 8 264-265 2010
Börcsök József 1994 II 8 299--300 2009
Kispéter Piroska 1984 II 8 304--305 2002
Ördög Ferenc 1960 II 8 306 2010
Oltányi Rozália 1959 II 9 320 2000
Bálint Bata József 1959 II 9 321 2009
Mulati Júlia 1958 II 9 325 2008
Papp Imre 1991 II 9 350 2016
Bata András 1971 II 9 351 1985
Dobó Mária 1985 II 10 360--361 2009
Utolsó temetett év parcella sor sirhely száma Lejárati idő
Fodor István 1995 II 10 370 2008
Csordás György 1978 II 10 371 1983
Urbán István 1982 II 10 376-377 2000
Módra Jánosné Turcsi Mária 1946 II 10 378 1996
Papp Júlia 1952 II 10 383 1977
Kiss Anna 1974 II 10 386--387 1996
Kislukács János 1946 II 10 388 1996
Módra Júlia 1956 II 10 389--390 1996
Csányi Etelka 1984 II 10 394-395 2010
Varga Mihály 1962 II 10 398-399 2010
Tombácz Józsefné Szekeres Julianna 1998 III 2 19 2015
Takács Józsefné Csíszár Veronika 1966 III 2 22 2001
Hódi Ágnes  1928 III 3 43 2011
Molnár Ilona 1981 III 3 45 1990
Berta Jánosné Paplógó Erzsébet 1982 III 4 56 2007
Bodor János 1992 III 4 57-58 2015
Tóth Tamásné Papdi Mária 2008 III 4 63-64 2016
Böröcz Béla 1980 III 4 65 2016
Ördögh Pál 1974 IV 3 31-32 1985
Fülöp Etelka 1980 IV 3 41-42 2011
Márki István 1992 IV 3 43 2011
Ács Sánta Istvánné Füle Júlia 1960 IV 4 46 1985
Horváth József 1993 IV 4 49-50 2011
Somogyi János 1986 IV 4 53 2011
Revák Pál 1988 IV 4 56-57 2011
Kalmár István 1995 IV 4 58-59 2012
Horváth Piros 1976 IV 5 63 2001
Szekeres József 1961 IV 5 64 1986
Tóth Péterné Katona Júlia 1961 IV 5 66 1986
Ábrahám F. Györgyné Szekeres Erzsébet 1980 IV 5 67 2011
Orbán Júlia 1969 IV 5 69-70 2011
Szekeres József 1987 IV 5 71 2011
Katona Lajos 1996 V 1 1--2 2016
Herédi Piroska 2002 V 1 6--7 2012
Oltványi Etelka 1957 V 2 41-42 2017
Magyar Nándor 1966 V 3 62 1991
Kiss József 1929 V 4 89 2009
Márki Istvánné Ördög Rozál 1931 V 4 105 2011
Sebők Géza 1990 V 4 106--107 1993
Fodor Istvánné Bata Julia 1966 V 4 108 2016
Utolsó temetett év parcella sor sirhely száma Lejárati idő
Kószó Mária 1961 VI 2 41--42 1997
Tanács János 1976 VI 3 65-66 2017
Varga István 1967 VI 3 67 2017
Ördög István 1930 VI 3 71 1985
Árendás György 1979 VI 3 78 1986
Széll Vince 1931 VI 3 80 1961
Csomor István 1969 VI 3 81 1994
Szécsi Miklós 1932 VI 3 86 2012
Megyeri Dezső 1982 VI 3 88 2007
Vér István 1967 VI 4 95-96 2017
Fülöp Istvánné Szekeres Julianna 1961 VI 4 101 1986
Lovászi Viktória 1984 VI 4 102-103 1993
Rózsa József 1969 VI 4 108 1994
Kispéter Jenő 1981 VI 4 113 1997
Borsos Istvánné Szabó Rozál 1953 VI 4 114 1988
Ruki Julianna 1988 VI 5 123 2005
Babarczi Gizella  2000 VI 5 126-127 2017
Ördögh Erzsébet 1978 VI 5 128-129 2017
Papp Györgyné Tóth Rozália 1930 VI 5 130 1960
Oltványi Rozália 1990 VI 5 138 2012
Takács János 1947 VI 6 151 1997
Molnár József 1961 VI 6 159--160 1997
Módra Mihályné Kószó Erzsébet 1974 VI 6 161 1999
Márki Júlia 1977 VI 8 214 2002
Makra Illés 1979 VI 9 227--228 1998
Szilvási Andrásné Katona Piroska 1976 VI 9 229 2001
Csányi Júlia 1959 VI 9 239--240 1998
Szűcs Ferenc 1987 VI 9 243--244 1998
Orbán Ilonka 1948 VI 9 248 1998
Nógrádi Etelka 1986 R 2 13-14 2011
Opletán Mátyás 1991 R 2 15 2016
Ifj. Gábor István 1988 R 3 26 2013
Mucsi Margit 2000 R 4 38 2011
Takács Erzsébet 1987 A 1 24-25 2016
Míg Franciska 2000 A 2 34-35 2004
Magyari Jenő 1995 A 2 40-41 2005
Visnyei Ferenc 1992 A 3 69-70 2006
Császár Viktória 1988 A 4 84-85 2013
Takács Ilona 2001 A 4 88-89 2005
Vörös Ágnes 1992 B 2 47 2017
Utolsó temetett év parcella sor sirhely száma Lejárati idő
Papp Erzsébet 1992 B 3 58-59 2007
Nagy Julianna 1989 B 3 60-61 2007
Ács Sánta Károly 1983 B 3 68--69 2008
Tóth Erzsébet 1996 B 4 81-82 2007
Széll Lukács 1998 B 4 83-84 2007
Oláh István 1985 B 4 95-96 2008
Móra Lajos 1997 C 1 7-8 2009
Ruki Mária 1993 C 2 15-16 2010
Ábrahám Julianna 1992 C 2 19-20 2010
Bite János 1985 C 3 17-18 2010
Móra György 1991 C 4 1--2 2008
Szűcs Mária - Molnár József 1998 C 4 13-14 2010
Tanács Lajos 1976 VII 1 17-18 2017
Malatinszki József 1966 VII 2 27-27/a 2016
Paja József 2000 VII 3 28 2015
Rozsi Imre 2000 VII 3 30 2013
Rozsi István 1986 VII 3 31-32 2011
Tombácz Ferencné Ördög Veronika 1932 VII 4 39 1987
Herédi Julianna 1991 VII 6 51-52 1991
Lázár József 1932 VII 6 55 1962
Miskolczi Ferencné Turcsi Gizella 1987 VII 6 55/b 2012
Horváth Béláné Kiss Rozália 1995 VII 7 56 2014
Lázár Rozália 1987 VII 8 66--67 1994
Szekeres Istvánné Magda Rozália 1983 VII 9 73 1988
Virgoncz Mihály 1933 VII 9 74 1962
Ábrahám Szilveszter 2000 VII 9 76/A 2011
Galgóczi Józsefné Császár Júlia 1967 VIII Fő út 02.jan 2017
Fodor Sándor 1976 VIII 1 23 2001
Pintér Etelka 1993 VIII 1 24--25 1998
Tanács Sándor 1982 VIII 1 31-32 2013
Dobó Mihály 1985 VIII 2 39 2010
Virgoncz Rozál 1981 VIII 2 42--43 2006
Sipos Mária 1992 VIII 2 48 1995
Ágoston Jánosné Kószó Rozália 1949 VIII 3 58 1999
Herédi Antal 1974 VIII 3 59 1999
Ábrahám Szilveszter 1995 VIII 3 61-62 2013
Nacsa Mihály 1960 VIII 4 67--68 1973
Szekeres Mihály 1968 VIII 4 69--70 1979
Csikós Imre 1965 VIII 4 77 1990
Árokszállási István 1955 VIII 6 99 1980
Utolsó temetett év parcella sor sirhely száma Lejárati idő
Börcsök Gézáné Ábrahám Katalin 1950 VIII 6 100 2000
Nagy János 1949 VIII 6 106 1999
Magda Imréné Rózsa Rozália 1950 VIII 7 115 1975
Virgoncz Mihályné Papdi Mária 1984 VIII 7 116 2000
Daka József 1995 VIII 7 119-120 2000
Széll Julianna 1985 VIII 7 126-127 1995
Tombácz Antal 1934 VIII 8 141 1964
Kása József 1981 VIII 8 143 2006
Ábrahám Tandari Vince 1985 VIII 9 148--149 2002
Koncz Fábián 1934 VIII 9 156 2009
Szalma István 1934 VIII 9 159 1954
Nagy Antalné Oltványi Júlia 1952 VIII 10 18 1977
Börcsök Erzsébet 1985 IX 1 5--6 1995
Rózsa Mihályné Kiss Ilona 1990 IX 1 17--18 1998
Magyari Pál 1985 IX 3 48-49 2017
Farkas Cs. Mátyásné Kiri Júlia 1935 IX 4 57 1990
Frank Ferenc 1966 IX 4 59-60 2015
Bagi Jenő 1992 IX 5 65-66 2014
Pipicz Györgyné Szalma Júlia 1970 IX 6 70 1990
Sebők Szilveszter 1997 IX 8 83-84 2001
Farkas Vince 1971 IX 8 89/a 1996
Szűcs Imréné Virgancz Ilona 1980 IX 10 97 2016
Kéri István 1985 IX 11 106-107 2002
Kis Anna 1994 IX 11 108-109 2002
Hódi Lajos 1990 IX 11 110-110/b 2002
Gárgyán József 1996 IX 14 131-131/a 2005
Ladányi András 1938 IX 15 138/a 1993
Sánta István Pálné Lovászi Mária 1939 IX 16 145 1969
Lajos Ferenc 1992 X Fő út 8--9 1997
Lajos Rozália 1992 X Fő út 10--11 1997
Kovács József 1969 X 1 33-34-35 1999
Király Jánosné Vér Ilona 1956 X 1 36 1981
Szekeres Etelka 1985 X 1 37-38 1997
Szabó György 1941 X 1 56/a 1996
Ács Sánta István 1950 X 2 61 2000
Vass András 1950 X 2 62 1975
Módra Miklós 1951 X 3 75 2001
Kiri Ilona 1982 X 3 76 1976
Ladányi János 1951 X 3 77 2001
Fodor Imre 1951 X 3 78 2001
Utolsó temetett év parcella sor sirhely száma Lejárati idő
Sánta Imréné Daka Veron 1951 X 3 79 1976
Nyári Szilveszterné Nagygyörgy Jolán 1951 X 4 91 1976
Horváth Antal 1951 X 4 94 2001
Harmath Ferenc 1978 X 4 95 2003
Nagygyörgy Matild 1973 X 5 111 2001
Dobó Piroska 1990 X 5 115-116 2002
Babarci Istvánné Fodor Rozália 1937 X 5 119 2017
Domján Jánosné 1951 X 6 123 2001
Tóth István 1937 X 6 135 1993
Fülöp Ferenc 1940 X 6 136 1995
Tombácz Antal 1982 X 7 137 2007
Szalai Antal 1990 X 7 138-139 2002
Börcsök Antalné Csúcs Erzsébet 1937 X 7 149 1993
Bajtai Jánosné Szalma Ilona 1992 X 8 154-155 2017
Oláh József 1975 X 8 162 2000
Márki Péterné Császár Rozália 1973 X 8 163 1993
Ács-Sánta Jánosné Rózsa Anna 1968 X 9 178 2017
Kovács Józsefné Nagy Piroska 1978 X 9 181 2017
Ördögh József 1961 X 10 185-186 1977
Szécsi Jánosné Pintér Etelka 1952 X 10 193 1977
Horváth Szilveszter 1956 X 10 194 1981
Rózsa Veronika 1980 X 10 195-196 1999
Halász Mária 1986 X 11 202-203 2003
Kószó Józsefné Ördög Erzsébet 1976 X 11 212-213 1998
Bata István - Szélpál Matild 1998 X 11 214-215 2016
Ördögh Istvánné Oltványi Etelka 1940 X 11 216 1995
Császár Józsefné Papp Veronika 1953 X 12 219 2003
Ördögh Erzsébet 1986 X 12 221-222 2003
Szekeres János 1941 X 12 229 1996
Nógrádi Rozália 1995 X 12 230-231 2003
Tóth Andrásné Herédi Júlia 1953 X 13 235 1978
Sipos István 1953 X 13 242 1978
Ördög Gergely 1941 X 13 247 1996
Horváth Vince 1976 X 14 254-255 1978
Szűcs Pálné Pakai Mária 1941 X 14 260 2011
Rózsa Andrásné Nyári Teréz 1941 X 14 261 1971
Gregus Ferencné Fazekas Etelka 1958 XI 1 5--6 1978
Szekeres István 1976 XI 1 7--8 2003
Kószó Rozália 1999 XIII Fő út 13-14 2005
Börcsök Antal 1999 XI 5 43-44 2006
Utolsó temetett év parcella sor sirhely száma Lejárati idő
Herédi Antalné Krisztin Viktória 1969 XII Fő út 17-17/a 2006
Mohai István 2000 XII 1 18-19 2004
Pugner Bálintné Kiss Etelka 1985 XII 2 46-47 1998
Ábrahám F. Kálmán 1986 XII 3 50-51 2003
Ábrahám Tandari Imre 1983 XII 3 55 2005
Szélpál Béla 1955 XII 5 89 1980
Vágó Szilveszterné Nagy Veronika 1956 XII 6 106 1981
Farkas Györgyné Oltványi Júlia 1973 XII 6 107 1973
Paja Jánosné Börcsök Veronika 1966 XII 7 114-115 1991
Nagygyörgy Mihűly 1957 XII 7 116 1982
Ördög Jánosné Nagy Katalin 1965 XII 8 131-132 1982
Tombácz Antal 1959 XII 8 133-134 1982
Sebők Antal 1943 XII 8 140 2000
Szikszer Szilveszter 1989 D 2 17-18 2014
Szekeres Lajos 1990 D 4 7-8 2015
Varga István 2009 E 1 5-6.sírhely 2017
Fehér Szilveszter 1992 E 2 1-2.sírhely 2017
Patyik Béla 2000 E 3 1-2.sírhely 2017
Tóth Franciska 2008 E 3 3-4.sírhely 2017